矯正治療の料金(基本施術料)
| 項目 | イメージ | 内容 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|
| 相談料 | ![]() |
矯正相談では、治療内容のご説明をさせていただきます。 | 無料 |
| 検査料 | ![]() |
検査内容は、レントゲン撮影・歯型採取など。検査結果に基づき、治療計画を決定し、患者様にご確認いただきます。 | 31,500円 |
| 診断料 | ![]() |
矯正装置を装着後、月に1度通院していただきます(治療:30分程度)。調節料は通院ごとに発生します。 | 5,250円 |
| 項目 | イメージ | 価格(税込) | |
|---|---|---|---|
| 成人矯正 | ![]() |
永久歯列 | 630,000~735,000円 |
| 小児矯正 | ![]() |
一期治療(混合歯列) |
262,500~315,000円 |
| 二期治療(永久歯列) ※一期治療から二期治療への移行の際は再相談 |
315,000~420,000円 | ||
| クリアアライナー | ![]() |
210,000~525,000円 | |
| インビザライン | ![]() |
840,000円 | |
| 舌側矯正 (裏側矯正) |
![]() |
1,260,000円 | |
| 部分矯正 | 105,000~420,000円 | ||
| 保定装置 | ![]() |
42,000円 (上下顎) |
|
HOME
メニュー一覧
PC版
|東京清瀬の歯医者さん|東久留米デンタルクリニック








